Sportanlage am Bleibiskopf
Karl-Herrmann-Flach-Straße | 61440 Oberursel
Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die Trainingszeitender Teams des 1. FFV 1997 Oberursel e.V.
Team | Trainingstag | Zeit | Trainingstag | Zeit | Ort |
Frauen | Montag | 19:30 – 21:15 Uhr | Donnerstag | 19:30 – 21:15 Uhr | RP | Bleibiskopf |
B-Juniorinnen | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | RP | Bleibiskopf |
C-Juniorinnen | Dienstag | 18:00 – 19:30 Uhr | Donnerstag | 18:00 – 19:30 Uhr | RP | Bleibiskopf |
D1-Juniorinnen | Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | Freitag | 17:30 – 19:00 Uhr | RP | Bleibiskopf |
D2/D3-Juniorinnen | Mittwoch | 17:30 – 19:00 Uhr | Freitag | 17:30 – 19:00 Uhr | RP | Bleibiskopf |
E1/E2-Juniorinnen | Mittwoch | 17:30 – 19:00 Uhr | Freitag | 17:30 – 19:00 Uhr | RP | Bleibiskopf |
F-/G- Juniorinnen | Montag | 17:30 – 18:30 Uhr | Donnerstag | 17:15 – 18:15 Uhr | RP | Bleibiskopf |

