Tor
Spieler | Tore | gelb | rot | Spiele |
---|
Charly B. | 0 | 0 | 0 | 10 |
Abwehr
Spieler | Tore | gelb | rot | Spiele |
---|
Mirja A. | 0 | 0 | 0 | 8 |
Julia M. | 0 | 0 | 0 | 7 |
Paula O. | 0 | 0 | 0 | 7 |
Lea P. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stella T. | 0 | 0 | 0 | 7 |
Teresa L. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carla S. | 0 | 0 | 0 | 5 |
Louisa R. | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mittelfeld
Spieler | Tore | gelb | rot | Spiele |
---|
Marie N. | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nina S. | 0 | 0 | 0 | 7 |
Stefanie F. | 1 | 0 | 0 | 9 |
Emelie K. | 0 | 0 | 0 | 7 |
Djalila S. | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yvonne S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lara K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonie K. | 0 | 0 | 0 | 3 |
Naiara O. | 1 | 0 | 0 | 9 |
Sturm
Spieler | Tore | gelb | rot | Spiele |
---|
Selenay K. | 0 | 1 | 0 | 7 |
Anntrin W. | 3 | 0 | 0 | 2 |
Sabine B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephanie S. | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lisa C. | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sonja N. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alex Z. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helena L. | 1 | 0 | 0 | 3 |