Tor
Spieler | Tore | gelb | rot | Spiele |
---|
Hannah R. | 0 | 0 | 0 | 9 |
Natalie L. | 0 | 0 | 0 | 7 |
Abwehr
Spieler | Tore | gelb | rot | Spiele |
---|
Carla S. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Katrin K. | 1 | 0 | 0 | 7 |
Lea P. | 1 | 0 | 0 | 6 |
Lena S. | 1 | 0 | 0 | 8 |
Michaela H. | 0 | 0 | 0 | 4 |
Miriam L. | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mirja A. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stella T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teresa L. | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mittelfeld
Spieler | Tore | gelb | rot | Spiele |
---|
Caro S. | 2 | 0 | 0 | 8 |
Djalila S. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Emelie K. | 2 | 0 | 0 | 4 |
Lara K. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Laura P. | 0 | 0 | 0 | 6 |
Leonie K. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuela R. | 1 | 0 | 0 | 2 |
Natalie M. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nina S. | 1 | 0 | 0 | 2 |
Stefanie F. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victoria M. | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yvonne S. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sturm
Spieler | Tore | gelb | rot | Spiele |
---|
Alex Z. | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anntrin W. | 8 | 0 | 0 | 2 |
Irisa X. | 1 | 0 | 0 | 5 |
Lisa C. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sabine B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selenay K. | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sonja N. | 1 | 0 | 0 | 8 |
Stephanie S. | 0 | 0 | 0 | 0 |